İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr

Ekonomi ve Finans







Uluslararası Kalite Onaylı

 Müfredat


Yıl 1
Yarıyıl 1
Kod Ders Adı T U L K AKTS
YDL101 YABANCI DİL I (İNG.) 3 0 0 3 3
TRD101 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
SOS115 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3 0 0 3 4
SBU109 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 0 3 4
MAT127 MATEMATİK 3 0 0 3 6
ISL103 GENEL MUHASEBE I 3 0 0 3 7
EKF109 İKTİSADA GİRİŞ I 3 0 0 3 4
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 20 30
Yıl 1
Yarıyıl 2
Kod Ders Adı T U L K AKTS
YDL102 YABANCI DİL II (İNG.) 3 0 0 3 3
TRD102 TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2
SOS118 FELSEFEYE GİRİŞ 3 0 0 3 4
SOS116 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 0 3 4
ISL104 GENEL MUHASEBE II 3 0 0 3 7
HUK102 HUKUKA GİRİŞ 3 0 0 3 4
EKF110 İKTİSADA GİRİŞ II 3 0 0 3 6
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 20 30
Yıl 2
Yarıyıl 3
Kod Ders Adı T U L K AKTS
ISL221 AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ 2 0 0 2 4
EKF225 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 3 0 0 3 6
EKF223 İSTATİSTİK I 3 0 0 3 6
EKF221 GENEL İŞLETME 3 0 0 3 6
EKF207 MİKRO EKONOMİ 3 0 0 3 6
ATA201 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I 2 0 0 2 2
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 16 30
Yıl 2
Yarıyıl 4
Kod Ders Adı T U L K AKTS
EKF224 FİNANSAL ANALİZ 3 0 0 3 6
EKF222 İSTATİSTİK II 2 1 0 3 6
EKF220 İŞ ETİĞİ 3 0 0 3 6
EKF218 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ 2 0 0 2 4
EKF208 MAKRO EKONOMİ 3 0 0 3 6
ATA202 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 2 0 0 2 2
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 16 30
Yıl 3
Yarıyıl 5
Kod Ders Adı T U L K AKTS
EKF353 FİNANSAL YÖNETİM I 3 0 0 3 8
EKF351 ULUSLARARASI İKTİSAT 3 0 0 3 7
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 15 30
Yıl 3
Yarıyıl 6
Kod Ders Adı T U L K AKTS
EKF352 EKONOMETRİ 2 2 0 3 7
EKF350 FİNANSAL YÖNETİM II 3 0 0 3 8
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 15 30
Yıl 4
Yarıyıl 7
Kod Ders Adı T U L K AKTS
EKF453 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE BÜYÜME 3 0 0 3 8
EKF451 PARA POLİTİKASI 3 0 0 3 7
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 15 30
Yıl 4
Yarıyıl 8
Kod Ders Adı T U L K AKTS
EKF454 SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS VE RİSK YÖNETİMİ 3 0 0 3 8
EKF414 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 0 0 3 7
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
- SEÇMELİ 3 0 0 3 5
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 15 30