YKS-Genel - Normal Öğretim | ||||
Kontenjan Türü | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puanı | Taban Sırası |
BURSLU | 12 | DİL | 380,58295 | 17942 |
%50 İNDİRİMLİ | 72 | DİL | 240,5607 | 64315 |
Yabancı Kontenjan - Normal Öğretim | ||||
Kontenjan Türü | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puanı | Taban Sırası |
BURSLU | 1 | YÖS | ||
%50 İNDİRİMLİ | 49 | YÖS |
Çift Anadal (Çap) - Normal Öğretim | ||||
Kontenjan Türü | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puanı | Taban Sırası |
BURSLU | 13 | DİL | ||
BURSLU | 9 | DİL |
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL
0212 422 74 01