YKS-Genel - Normal Öğretim | ||||
Kontenjan Türü | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puanı | Taban Sırası |
%100 BURSLU | 9 | SÖZ | 362.34363 | 57463 |
%50 BURSLU | 51 | SÖZ |
YKS-Ek - Normal Öğretim | ||||
Kontenjan Türü | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puanı | Taban Sırası |
%50 BURSLU | 36 | SÖZ |
Yabancı Kontenjan - Normal Öğretim | ||||
Kontenjan Türü | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puanı | Taban Sırası |
%50 BURSLU | 15 | DİĞER |
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL
0212 422 74 01