1. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
HIT161 | İLETİŞİME GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
RTS109 | TEMEL FOTOĞRAFÇILIK | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
1. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
EKF109 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
RTS112 | SES VE GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
RTS114 | RADYO-TELEVİZYON YAYINCILIĞI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
2. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
RTS217 | SİNEMA TARİHİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
RTS219 | SENARYO | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
RTS221 | RADYO VE TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIM YÖNETİMİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
RTS223 | SOSYAL MEDYA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
YDL201 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
2. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HIT266 | İLETİŞİM KURAMLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
RTS214 | RADYO VE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
RTS260 | MEDYA YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
RTS262 | KİŞİLERARASI İLETİŞİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
YDL202 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
RTS361 | MEDYA SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
RTS363 | FİLM YAPIM YÖNETİMİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
RTS364 | MESLEKİ UYGULAMALAR VE ÜRETİM | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||||||
RTS366 | KURGU TEKNİKLERİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
RTS465 | TRANSMEDYA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
RTS467 | KISA FİLM ÜRETİMİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
RTS468 | İLETİŞİM ETİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
RTS470 | BİTİRME PROJESİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 |
Toplam Kredi : 134 , Toplam AKTS : 240 |
---|
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL
0212 422 74 01