1. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
EKF109 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MAT125 | MATEMATİK I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UTI107 | GENEL MUHASEBE | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
1. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
EKF110 | İKTİSADA GİRİŞ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MAT126 | MATEMATİK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
2. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
EKF207 | MİKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
ISL213 | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UTI207 | FİNANSA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
UTI209 | ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
YDL201 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
2. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
EKF208 | MAKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ISL224 | UYGULAMALI İSTATİSTİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
UTI206 | ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
UTI210 | BİLGİSAYAR UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
YDL202 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
EKF351 | ULUSLARARASI İKTİSAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
UTI319 | ULUSLARARASI FİNANS | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
UTI308 | DIŞ TİCARET FİNANSMANI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
UTI310 | TİCARİ KÜRESELLEŞME | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
UTI425 | FİNANSAL KÜRESELLEŞME | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
UTI431 | DIŞ TİCARET YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
UTI426 | ELEKTRONİK TİCARET | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
UTI428 | KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
Toplam Kredi : 136 , Toplam AKTS : 240 |
---|
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL
0212 422 74 01