1. YEAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SEMESTER | ||||||||
CODE | TITLE | A | P | L | C | ECTS | ||
HIT103 | İLETİŞİME GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
RTI101 | İLETİŞİM TASARIMINA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 |
1. YEAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SEMESTER | ||||||||
CODE | TITLE | A | P | L | C | ECTS | ||
EKF109 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
HIT104 | REKLAMCILIĞA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
RTI102 | MEDYA TARİHİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 |
2. YEAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SEMESTER | ||||||||
CODE | TITLE | A | P | L | C | ECTS | ||
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
RTI201 | METİN YAZARLIĞI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
RTI203 | PAZARLAMA İLETİŞİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
RTI205 | İLETİŞİM KURAMLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
RTI207 | REKLAMDA GRAFİK ÜRETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
YDL201 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 18 | 30 |
2. YEAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. SEMESTER | ||||||||
CODE | TITLE | A | P | L | C | ECTS | ||
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
RTI202 | REKLAM YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
RTI204 | MEDYA TASARIMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
RTI206 | REKLAMCILIKTA FOTOĞRAF UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
RTI208 | TÜKETİM TOPLUMU | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
YDL202 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 18 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. SEMESTER | |||||||||||||
CODE | TITLE | A | P | L | C | ECTS | |||||||
RTI301 | REKLAMDA YARATICILIK I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
RTI303 | REKLAMCILIKTA KONUMLAMA STRATEJİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. SEMESTER | |||||||||||||
CODE | TITLE | A | P | L | C | ECTS | |||||||
RTI302 | REKLAMDA YARATICILIK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
RTI304 | SİYASAL İLETİŞİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. SEMESTER | |||||||||||||
CODE | TITLE | A | P | L | C | ECTS | |||||||
RTI401 | REKLAMDA GÜNCEL KONULAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
RTI403 | REKLAM DİLİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. SEMESTER | |||||||||||||
CODE | TITLE | A | P | L | C | ECTS | |||||||
RTI402 | REKLAM PSİKOLOJİSİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||
RTI404 | REKLAMCILIKTA ÖRNEK OLAYLAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 13 | 30 |
Total Credit : 134 , Total ECTS : 240 |
---|
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL
0212 422 74 01