Müfredat
Uluslararası Kalite Onaylı Program
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| YBS151 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| YBS103 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS151 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MAT127 | MATEMATİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| YBS110 | İŞLETME MATEMATİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YBS106 | SİSTEM ANALİZİ VE ALGORİTMALAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| EKF199 | EKONOMİNİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBS207 | AĞ TASARIMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YBS205 | VERİ TABANINA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL211 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF227 | İSTATİSTİK I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBS212 | E-İŞLETME VE E-TİCARET | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YBS210 | VERİ TABANI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YBS208 | VERİ VE METİN MADENCİLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| EKF228 | İSTATİSTİK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBS355 | SİBER GÜVENLİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| YBS317 | VERİ ANALİTİĞİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBS316 | VERİ ANALİTİĞİ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| YBS302 | KARAR DESTEK SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBS415 | KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| YBS413 | BÜYÜK VERİ ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBS410 | AĞ ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| TEZ402 | BİTİRME TEZİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||