Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UIT151 | İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS151 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ISL103 | GENEL MUHASEBE I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UIT152 | İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| UIT122 | LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ISL104 | GENEL MUHASEBE II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIT231 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| UIT217 | MİKRO İKTİSAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| UIT215 | TEMEL PAZARLAMA İLKELERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL213 | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL211 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIT234 | KÜRESEL FİNANSAL PİYASALAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| UIT218 | MAKRO İKTİSAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| UIT210 | E-TİCARET | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| UIT208 | ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| UIT202 | DIŞ TİCARET MUHASEBESİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIT353 | MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| EKF351 | ULUSLARARASI İKTİSAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIT324 | İŞLETMELERDE FİNANSAL YÖNETİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| UIT306 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIT429 | İŞLETMELERDE YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ISL403 | STRATEJİK YÖNETİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIT422 | TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| UIT418 | GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||