Müfredat
Uluslararası Kalite Onaylı Program
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UTI111 | FİNANSIN TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MAT127 | MATEMATİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL103 | GENEL MUHASEBE I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| EKF109 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS151 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ISL104 | GENEL MUHASEBE II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| EKF110 | İKTİSADA GİRİŞ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| EKF229 | İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF227 | İSTATİSTİK I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF219 | ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF207 | MİKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF228 | İSTATİSTİK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF226 | İKTİSAT TARİHİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF224 | FİNANSAL ANALİZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| EKF208 | MAKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF365 | FİNANSAL YÖNETİM I | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| EKF351 | ULUSLARARASI İKTİSAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF366 | FİNANSAL YÖNETİM II | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| EKF352 | EKONOMETRİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF445 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| EKF437 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF446 | FİNANSAL KRİZLER | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| EKF414 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||