Müfredat
Uluslararası Kalite Onaylı Program
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UTI111 | FİNANSIN TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| UTI107 | GENEL MUHASEBE | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MAT125 | MATEMATİK I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| EKF109 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UTI118 | ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİNİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS151 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MAT126 | MATEMATİK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| EKF110 | İKTİSADA GİRİŞ II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI215 | ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| UTI211 | ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ISL213 | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF207 | MİKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI214 | İŞLETME FİNANSMANI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| UIT208 | ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ISL224 | UYGULAMALI İSTATİSTİK | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| EKF208 | MAKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI329 | ULUSLARARASI TİCARETTE FİNANSAL ANALİZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| EKF351 | ULUSLARARASI İKTİSAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI342 | YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| UIT306 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI433 | DIŞ TİCARETTE FİNANSMAN VE BANKACILIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| UTI431 | DIŞ TİCARET YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI434 | DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK MEVZUATI | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| UTI426 | ELEKTRONİK TİCARET | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||