Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HIT108 | HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| HIT103 | İLETİŞİME GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF199 | EKONOMİNİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOS151 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HIT105 | İLETİŞİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| HIT104 | REKLAMCILIĞA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIT266 | İLETİŞİM KURAMLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT217 | KURUMSAL İLETİŞİMDE YAZARLIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT215 | KRİZ İLETİŞİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT213 | KURUMSAL İLETİŞİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HIT219 | KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT218 | HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT210 | YENİ MEDYA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIT202 | KİŞİLER ARASI İLETİŞİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIT313 | SİYASAL İLETİŞİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| HIT305 | KURUMSAL KİMLİK VE MARKA YÖNETİMİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIT306 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| HIT330 | YARATICI REKLAM STRATEJİLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIT433 | KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| HIT431 | İLETİŞİM ETİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIT444 | BİTİRME PROJESİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| HIT438 | BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| - | SERBEST SEÇMELİ Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||